SHINYOUNGSTEEL PRODUCTS
텍스트
텍스트
텍스트
텍스트
텍스트
SHINYOUNGSTEEL PRODUCTS
높이에 따라 나사 및 핀으로 쉽게 조절하여 사용할 수 있고
시간의 단축과 설치 및 해체가 용이 합니다.
PERFORMANCE
규격 | 사용길이(mm) | 핸들조절범위 | 두께(t) | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최소길이 | 최대길이 | 내관 | 외관 | |||
V0 | 1,200 | 2,200 | 125 | 2.2 | 2.0 | 8.1 |
V1 | 1,800 | 3,200 | 125 | 2.2 | 2.0 | 11.1 |
V2 | 2,000 | 3,400 | 125 | 2.2 | 2.0 | 11.5 |
V3 | 2,400 | 3,800 | 125 | 2.2 | 2.0 | 12.5 |
V4 | 2,600 | 4,000 | 125 | 2.6 | 2.0 | 14.4 |
ADVANTAGE
디자인등록30-0842495
0861516
0861517